Use the Working Day-Counter to create forward day-counts. Excludes weekends and holidays.

Please select a start and end date on the right and choose from one of the following categories below:

ISDA Associate Member SWIFT Registered Solutions Partner Copp Clark
For exchanges, please specify:

Related currency/FX market holidays:
Related bank holidays:
Related exchange holidays:
Dates for Trading Holidays
Belpex - Belgium Power Exchange (Belgium)
Information
Start Date:
End Date:
Day+1 25 May 2011  
Day+2 26 May 2011  
Day+3 27 May 2011  
Day+4 28 May 2011  
Day+5 29 May 2011  
Day+6 30 May 2011  
Day+7 31 May 2011  
Day+8 1 Jun 2011  
Day+9 2 Jun 2011  
Day+10 3 Jun 2011  
Day+11 4 Jun 2011  
Day+12 5 Jun 2011  
Day+13 6 Jun 2011  
Day+14 7 Jun 2011  
Day+15 8 Jun 2011  
Day+16 9 Jun 2011  
Day+17 10 Jun 2011  
Day+18 11 Jun 2011  
Day+19 12 Jun 2011  
Day+20 13 Jun 2011  
Day+21 14 Jun 2011  
Day+22 15 Jun 2011  
Day+23 16 Jun 2011  
Day+24 17 Jun 2011  
Day+25 18 Jun 2011  
Day+26 19 Jun 2011  
Day+27 20 Jun 2011  
Day+28 21 Jun 2011  
Day+29 22 Jun 2011  
Day+30 23 Jun 2011  
Day+31 24 Jun 2011  
Day+32 25 Jun 2011  
Day+33 26 Jun 2011  
Day+34 27 Jun 2011  
Day+35 28 Jun 2011  
Day+36 29 Jun 2011  
Day+37 30 Jun 2011  
Day+38 1 Jul 2011  
Day+39 2 Jul 2011  
Day+40 3 Jul 2011  
Day+41 4 Jul 2011  
Day+42 5 Jul 2011  
Day+43 6 Jul 2011  
Day+44 7 Jul 2011  
Day+45 8 Jul 2011  
Day+46 9 Jul 2011  
Day+47 10 Jul 2011  
Day+48 11 Jul 2011  
Day+49 12 Jul 2011  
Day+50 13 Jul 2011  
Day+51 14 Jul 2011  
Day+52 15 Jul 2011  
Day+53 16 Jul 2011  
Day+54 17 Jul 2011  
Day+55 18 Jul 2011  
Day+56 19 Jul 2011  
Day+57 20 Jul 2011  
Day+58 21 Jul 2011  
Day+59 22 Jul 2011  
Day+60 23 Jul 2011  
Day+61 24 Jul 2011  
Day+62 25 Jul 2011  
Day+63 26 Jul 2011  
Day+64 27 Jul 2011  
Day+65 28 Jul 2011  
Day+66 29 Jul 2011  
Day+67 30 Jul 2011  
Day+68 31 Jul 2011  
Day+69 1 Aug 2011  
Day+70 2 Aug 2011  
Day+71 3 Aug 2011  
Day+72 4 Aug 2011  
Day+73 5 Aug 2011  
Day+74 6 Aug 2011  
Day+75 7 Aug 2011  
Day+76 8 Aug 2011  
Day+77 9 Aug 2011  
Day+78 10 Aug 2011  
Day+79 11 Aug 2011  
Day+80 12 Aug 2011  
Day+81 13 Aug 2011  
Day+82 14 Aug 2011  
Day+83 15 Aug 2011  
Day+84 16 Aug 2011  
Day+85 17 Aug 2011  
Day+86 18 Aug 2011  
Day+87 19 Aug 2011  
Day+88 20 Aug 2011  
Day+89 21 Aug 2011  
Day+90 22 Aug 2011  
Day+91 23 Aug 2011  
Day+92 24 Aug 2011  
Day+93 25 Aug 2011  
Day+94 26 Aug 2011  
Day+95 27 Aug 2011  
Day+96 28 Aug 2011  
Day+97 29 Aug 2011  
Day+98 30 Aug 2011  
Day+99 31 Aug 2011  
Day+100 1 Sep 2011  
Day+101 2 Sep 2011  
Day+102 3 Sep 2011  
Day+103 4 Sep 2011  
Day+104 5 Sep 2011  
Day+105 6 Sep 2011  
Day+106 7 Sep 2011  
Day+107 8 Sep 2011  
Day+108 9 Sep 2011  
Day+109 10 Sep 2011  
Day+110 11 Sep 2011  
Day+111 12 Sep 2011  
Day+112 13 Sep 2011  
Day+113 14 Sep 2011  
Day+114 15 Sep 2011  
Day+115 16 Sep 2011  
Day+116 17 Sep 2011  
Day+117 18 Sep 2011  
Day+118 19 Sep 2011  
Day+119 20 Sep 2011  
Day+120 21 Sep 2011  
Day+121 22 Sep 2011  
Day+122 23 Sep 2011  
Day+123 24 Sep 2011  
Day+124 25 Sep 2011  
Day+125 26 Sep 2011  
Day+126 27 Sep 2011  
Day+127 28 Sep 2011  
Day+128 29 Sep 2011  
Day+129 30 Sep 2011  
Day+130 1 Oct 2011  
Day+131 2 Oct 2011  
Day+132 3 Oct 2011  
Day+133 4 Oct 2011  
Day+134 5 Oct 2011  
Day+135 6 Oct 2011  
Day+136 7 Oct 2011  
Day+137 8 Oct 2011  
Day+138 9 Oct 2011  
Day+139 10 Oct 2011  
Day+140 11 Oct 2011  
Day+141 12 Oct 2011  
Day+142 13 Oct 2011  
Day+143 14 Oct 2011  
Day+144 15 Oct 2011  
Day+145 16 Oct 2011  
Day+146 17 Oct 2011  
Day+147 18 Oct 2011  
Day+148 19 Oct 2011  
Day+149 20 Oct 2011  
Day+150 21 Oct 2011  
Day+151 22 Oct 2011  
Day+152 23 Oct 2011  
Day+153 24 Oct 2011  
Day+154 25 Oct 2011  
Day+155 26 Oct 2011  
Day+156 27 Oct 2011  
Day+157 28 Oct 2011  
Day+158 29 Oct 2011  
Day+159 30 Oct 2011  
Day+160 31 Oct 2011  
Day+161 1 Nov 2011  
Day+162 2 Nov 2011  
Day+163 3 Nov 2011  
Day+164 4 Nov 2011  
Day+165 5 Nov 2011  
Day+166 6 Nov 2011  
Day+167 7 Nov 2011  
Day+168 8 Nov 2011  
Day+169 9 Nov 2011  
Day+170 10 Nov 2011  
Day+171 11 Nov 2011  
Day+172 12 Nov 2011  
Day+173 13 Nov 2011  
Day+174 14 Nov 2011  
Day+175 15 Nov 2011  
Day+176 16 Nov 2011  
Day+177 17 Nov 2011  
Day+178 18 Nov 2011  
Day+179 19 Nov 2011  
Day+180 20 Nov 2011  
Day+181 21 Nov 2011  
Day+182 22 Nov 2011  
Day+183 23 Nov 2011  
Day+184 24 Nov 2011  
Day+185 25 Nov 2011  
Day+186 26 Nov 2011  
Day+187 27 Nov 2011  
Day+188 28 Nov 2011  
Day+189 29 Nov 2011  
Day+190 30 Nov 2011  
Day+191 1 Dec 2011  
Day+192 2 Dec 2011  
Day+193 3 Dec 2011  
Day+194 4 Dec 2011  
Day+195 5 Dec 2011  
Day+196 6 Dec 2011  
Day+197 7 Dec 2011  
Day+198 8 Dec 2011  
Day+199 9 Dec 2011  
Day+200 10 Dec 2011  
Day+201 11 Dec 2011  
Day+202 12 Dec 2011  
Day+203 13 Dec 2011  
Day+204 14 Dec 2011  
Day+205 15 Dec 2011  
Day+206 16 Dec 2011  
Day+207 17 Dec 2011  
Day+208 18 Dec 2011  
Day+209 19 Dec 2011  
Day+210 20 Dec 2011  
Day+211 21 Dec 2011  
Day+212 22 Dec 2011  
Day+213 23 Dec 2011  
Day+214 24 Dec 2011  
Day+215 25 Dec 2011  
Day+216 26 Dec 2011  
Day+217 27 Dec 2011  
Day+218 28 Dec 2011  
Day+219 29 Dec 2011  
Day+220 30 Dec 2011  
Day+221 31 Dec 2011  
Last Updated: Tuesday, April 12, 2011
3D Animated Flags Courtesy of 3DFlags.com
© Copyright Copp Clark Limited

We appreciate user feedback to help us improve our website. Please send us your comments and suggestions.